Heren Major League - Eindstanden
Uitslagen:
Play offs A
Finale dag | |||||||||
23-mrt-14 | Aanvang | 15:30 | uitslag | Punten | |||||
Huub Smeets | Paul Meys | Niels Vermeeren | John Rademacher | 12 | 7 | 4 | 2 | ||
Tim Hamers | Leon Kremer | Roger Bijlsma | Mike Schmitt | 3 | 3 | ||||
Mark Stokkum | Jaco Werner | Jos Eurlings | Pedro Veugen | 4 | 10 | 1 | 4 | ||
Huub Smeets | John Rademacher | Niels Vermeeren | Paul Meys | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
Tim Hamers | Mike Schmitt | Roger Bijlsma | Leon Kremer | 7 | 11 | 2 | 4 | ||
Mark Stokkum | Pedro Veugen | Jos Eurlings | Jaco Werner | 13 | 6 | 4 | 2 |
Play offs B
Finale dag | |||||||||
23-mrt-14 | Aanvang | 17:30 | uitslag | Punten | |||||
Wim Bisschoff | Rene Dijkstra | Ron Alzer | Roland Bentele | 9 | 8 | 4 | 3 | ||
Pascal Jentsch | Henk Hollanders | Remco Didderen | Erik Hermans | 6 | 10 | 2 | 4 | ||
Eddy Eurlings | Jo Thonissen | Henk Hovens | Vuthy Maes | 12 | 5 | 4 | 2 | ||
Wim Bisschoff | Ron Alzer | Roland Bentele | Rene Dijkstra | 8 | 15 | 2 | 5 | ||
Pascal Jentsch | Erik Hermans | Remco Didderen | Henk Hollanders | 10 | 10 | 3 | 3 | ||
Eddy Eurlings | Vuthy Maes | Henk Hovens | Jo Thonissen | 13 | 8 | 5 | 2 |
Eindstanden:
Play offs A
Plaats | Spelers | Puntentotaal | voor | tegen | verschil |
1 | Huub Smeets | 50 | 133 | 99 | 34 |
2 | Paul Meys | 49 | 128 | 98 | 30 |
3 | Niels Vermeeren | 47 | 119 | 105 | 14 |
4 | Roger Bijlsma | 46 | 121 | 98 | 23 |
5 | Tim Hamers | 46 | 113 | 93 | 20 |
6 | John Rademacher | 45 | 136 | 100 | 36 |
7 | Jos Eurlings | 43 | 124 | 103 | 21 |
8 | Leon Kremer | 43 | 117 | 109 | 8 |
9 | Mark Stokkum | 43 | 107 | 107 | 0 |
10 | Pedro Veugen | 39 | 122 | 108 | 14 |
11 | Jaco Werner | 39 | 103 | 118 | -15 |
12 | Mike Schmitt | 35 | 109 | 108 | 1 |
Play offs B
Plaats | Spelers | Puntentotaal | voor | tegen | verschil |
1 | Wim Bisschoff | 39 | 124 | 86 | 38 |
2 | Rene Dijkstra | 39 | 109 | 78 | 31 |
3 | Ron Alzer | 39 | 107 | 94 | 13 |
4 | Erik Hermans | 38 | 111 | 85 | 26 |
5 | Roland Bentele | 37 | 115 | 82 | 33 |
6 | Remco Didderen | 36 | 114 | 96 | 18 |
7 | Eddy Eurlings | 34 | 105 | 102 | 3 |
8 | Henk Hollanders | 32 | 114 | 93 | 21 |
9 | Vuthy Maes | 32 | 96 | 103 | -7 |
10 | Pascal Jentsch | 31 | 126 | 78 | 48 |
11 | Jo Thonissen | 23 | 108 | 97 | 11 |
12 | Henk Hovens | 19 | 105 | 100 | 5 |