Wedstrijd informatie
Uitslagen:
Finale dag gebaseerd op de stand na zesde speeldag | |||||||||
Finale speeldag | 24-mrt-13 | Aanvang | 18:30 | ||||||
Remco Bindels | Roger Bijlsma | Ralf Sijstermans | Jack Hufschmied | 5 | 6 | 3 | 4 | ||
Roger Sijben | Leon Kremer | Milko Bremen | Niels Vermeeren | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
Wim Bisschoff | Marc Meertens | Roland Bentele | Tim Hamers | 9 | 2 | 4 | 0 | ||
Remco Bindels | Jack Hufschmied | Ralf Sijstermans | Roger Bijlsma | 5 | 10 | 1 | 4 | ||
Roger Sijben | Niels Vermeeren | Milko Bremen | Leon Kremer | 9 | 8 | 4 | 3 | ||
Wim Bisschoff | Tim Hamers | Roland Bentele | Marc Meertens | 9 | 4 | 4 | 1 |
Eindstand:
Plaats | Spelers | Puntentotaal | voor | tegen | verschil |
1 | Ralf Sijstermans | 48 | 125 | 82 | 43 |
2 | Remco Bindels | 46 | 126 | 104 | 22 |
3 | Roger Bijlsma | 46 | 123 | 113 | 10 |
4 | Jack Hufschmied | 45 | 127 | 99 | 28 |
5 | Milko Bremen | 44 | 121 | 89 | 32 |
6 | Roger Sijben | 44 | 101 | 100 | 1 |
7 | Niels Vermeeren | 43 | 113 | 107 | 6 |
8 | Wim Bisschoff | 38 | 127 | 102 | 25 |
9 | Leon Kremer | 36 | 93 | 129 | -36 |
10 | Tim Hamers | 29 | 86 | 135 | -49 |
11 | Marc Meertens | 28 | 91 | 130 | -39 |
12 | Roland Bentele | 27 | 81 | 124 | -43 |
Volgende wedstrijden:
-
De overige wedstrijddagen zijn:
er zijn geen wedstrijden meer gepland
Aanvangstijden van alle wedstrijden: 18:30
Op zaterdag 30 maart vanaf 20:30 uur feestavond